12-канальный электрокардиограф с интерпретацией AsCARD Gold3 305
Прайс 2900 ЕВРО
Технические характеристики Голд 305
№ п/п | Параметры |
1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
1.2 | Декларация о соответствии |
1.3 | Снятие ЭКГ по 12-то отведениям |
1.4 | Отведения Стандартные, Кабрера |
1.5 | Вывод на печать единовременно 3,6,12 кривых ЭКГ |
1.6 | Вывод на печать ритма в форматах: 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 4×3+2, 4×3+3, 6×2+1, 6×2+2, 6×2+3 |
1.7 | Детектирование стимулятора сердца |
1.8 | Звуковая сигнализация при обнаружении возбуждений |
1.9 | Функции телемедицины: отправление результатов ЭКГ на любой адрес e-mail |
1.10 | Возможность выполнения спирометрического просеиваемого обследования с использованием приставки SPIRO-31 |
1.11 | Запись обследований ЭКГ в флеш-памяти USB и micro SD (через переходник) в форматах SCP, PDF, XML, Cardioteka |
1.12 | Индикатор заряда батареи и разряда батареи |
1.13 | INOP Детектирование отсоединения электродов независимо от каждого канала |
1.14 | Автоматическая детекция аритмии |
1.15 | Изолированный входной контур |
1.16 | Защита от разрядов дифибриллятора |
1.17 | Калибровочный сигнал, 1 мВ ± 5% |
1.18 | Автоматический/Ручной режимы работы |
1.19 | Автоматический анализ и интерпретация, 553 варианта |
1.20 | Измерение параметров ЧСС, R-R, P-R, ORS комплекс, QT-QTS, ось сердца, RV1/SV1 |
1.21 | Фильтр помех от сети: 50 Гц/60 Гц/Выкл |
1.22 | Фильтр помех от мышц: : 25 Гц /35 Гц /45 Гц /Выкл |
1.23 | Фильтр изолинии: 0.15 Гц /0.45 Гц /0.75 Гц /1.5 Гц /Выкл |
1.24 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала, 110 дБ |
1.25 | Входной импеданс, > 10 МОм |
1.26 | Ток утечки на пациента, 10 мкА |
1.27 | Временная константа, 3.2 с |
1.28 | Частотная характеристика, 0.05 — 150 Гц |
1.29 | Уровень шума, 15 мкВ |
1.30 | Чувствительность 2.5; 5; 10; 20 мм/мВ |
1.31 | Разрядность АЦП 12 бит / 24 бит |
1.32 | Потребляемая мощность 130 ВА |
1.33 | Автоматический контроль базовой линии |
1.34 | Автоматическое подавление дрейфа базовой линии |
1.35 | Настройка чувстительности к обнаружению пейсмекера |
1.36 | Термопринтер |
1.37 | Вывод на печать: Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения, данные пациента |
1.38 | Скорость протяжки бумаги 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50; 100 мм/с |
1.39 | Ширина бумаги 210 мм |
1.40 | EASY LOAD – автоматическая система загрузки бумаги |
1.41 | Тип бумаги Z-образная книжка, рулон |
1.42 | Имеет экран |
1.43 | Тип экрана жидкокристаллический цветной |
1.44 | Свойства экрана 10”, 640 x 480 точек с сенсорной панелью |
1.45 | Просмотр на экране записанных в памяти результатов обследований |
1.46 | Отображение: кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС, дата |
1.47 | 4 Формата печати ЭКГ в автоматическом режиме |
1.48 | Распечатка выполняется с выключеным и включеным миографическим фильтром |
1.49 | Частота дискретизации анализа ЭКГ 2000 Гц |
1.50 | Частота дискретизации 8000 Гц |
1.51 | Имеется программа автоматического анализа ЭКГ для взрослых, детей и новорожденных, начиная с первого месяца жизни |
1.52 | Имеется индикация комплекса QRS с возможностью ее отключения |
1.53 | Уровень безопасности Класс I, Тип CF |
1.54 | Аккумуляторная батарея 21,6 Вт/ 2,2 Ач |
1.55 | Время работы аккумулятора от 8 часов |
1.56 | Интерфейс 1хUSB Type B, 2хUSB Type A, Ethernet, PS/2 (для подключения к внешней клавиатуре) |
1.57 | Запись и хранение данных 2000 ЭКГ и 2000 пациентов |
1.58 | Программное обеспечение для передачи данных на ПК |
1.59 | Габариты 360х372х94 мм |
1.60 | Масса 4,3 кг |
1.61 | Кабель пациента 1 шт. |
1.62 | Электроды для конечностей 4 шт. |
1.63 | Грудные электроды 6 шт. |
1.64 | Пачка бумаги для принтера 1 шт. |
1.65 | Аккумуляторная батарея 1 шт. |
1.66 | Сетевой кабель 1 шт. |
1.67 | Тележка — Опция +15000руб |
1.68 | Гарантийный срок, 12 месяцев / 24 месяца |
1.69 | Руководство пользователя на русском языке |
1.70 |
Паспорт 1 шт. |